Amministrazione Trasparente
Qui troverà tutte le informazioni e i documenti relativi all'amministrazione trasparente che il Comune è obbligato a pubblicare o pubblica volontariamente nell'interesse dell'amministrazione trasparente.
Bilancio consuntivo
Riferimenti al decreto
Art. 29 c. 1 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
| Anno | Titolo | File |
|---|---|---|
| 2025 | Verifica della salvaguardia di bilancio 2025 | Download file |
| 2024 | Elenco dei residui riaccertati | Download file |
| 2024 | Parametri di verifica della situazione di deficitarietà - Provincia Autonoma di Bolzano | Download file |
| 2024 | Delibera di Giunta comunale - Approvazione dello schema del rendiconto della gestione 2024 | Download file |
| 2024 | Parametri di verifica della situazione di deficitarietà - statale | Download file |
| 2024 | Verbale di verifica di cassa | Download file |
| 2024 | Motivazione degli stralci dei residui attivi e passivi | Download file |
| 2024 | Delibera del Consiglio comunale dell'approvazione del conto consuntivo 2024 | Download file |
| 2024 | Rendiconto 2024 - allegato 10 | Download file |
| 2024 | Verifica della salvaguardia di bilancio 2024 | Download file |
| 2024 | Relazione del revisore dei conti | Download file |
| 2024 | Relazione sulla gestione | Download file |
| 2024 | Conferma saldo contabilità al 31.12.2024 - Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano Società Cooperativa | Download file |
| 2024 | Conferma saldo contabilità al 31.12.2024 - Cooperativa sociale famiglie ed anziani Lana | Download file |
| 2024 | Conferma saldo contabilità al 31.12.2024 - Emporium Cooperativa d'acquisto | Download file |
| 2024 | Conferma saldo contabilità al 31.12.2024 - Eco Center AG | Download file |
| 2024 | Conferma saldo contabilità al 31.12.2024 - Selfin srl | Download file |
| 2024 | Conferma saldo contabilità al 31.12.2024 - Südtiroler Einzugsdienste AG | Download file |
| 2024 | Prospetto dei dati SIOPE - spese | Download file |
| 2024 | Prospetto dei dati SIOPE - incassi | Download file |
| 2024 | Elenco delle spese di rappresentanza | Download file |
| 2024 | Rendiconto - analitico | Download file |
| 2024 | Elenco dei crediti inesigibili - impegno | Download file |
| 2024 | Delibera della Giunta comunale dell'approvazione del riaccertamento dei residui 2022 con allegati | Download file |
| 2024 | Bilancio consolidato 2024 | Download file |
| 2024 | Elenco dei residui attivi e passivi - accertamenti | Download file |
| 2024 | Elenco dei residui attivi e passivi - accertamenti | Download file |
| 2024 | Attestazione dei tempi dipagamento | Download file |
| 2024 | Elenco dei residui attivi e passivi - impegni | Download file |
| 2023 | Delibera del Consiglio comunale dell'approvazione del conto consuntivo 2023 | Download file |
| 2023 | Delibera della Giunta comunale dell'approvazione del riaccertamento dei residui 2023 con allegati | Download file |
| 2023 | Rendiconto 2023 - allegato 10 | Download file |
| 2023 | Rendiconto - analitico | Download file |
| 2023 | Motivazione degli stralci dei residui attivi e passivi | Download file |
| 2023 | Elenco der residui riaccertati | Download file |
| 2023 | Verbale di verifica di cassa | Download file |
| 2023 | Elenco delle spese di rappresentanza | Download file |
| 2023 | Parametri di verifica della situazione di deficitarietà - statale | Download file |
| 2023 | Parametri di verifica della situazione di deficitarietà - Provincia Autonoma di Bolzano | Download file |
| 2023 | Attestazione dei tempi dipagamento | Download file |
| 2023 | Prospetto dei dati SIOPE - incassi | Download file |
| 2023 | Prospetto dei dati SIOPE - spese | Download file |
| 2023 | Elenco dei residui attivi e passivi - impegni | Download file |
| 2023 | Elenco dei residui attivi e passivi - accertamenti | Download file |
| 2023 | Elenco dei crediti inesigibili - impegno | Download file |
| 2023 | Elenco dei crediti inesigibili - accertamenti | Download file |
| 2023 | Relazione sulla gestione | Download file |
| 2023 | Relazione del revisore dei conti | Download file |
| 2023 | Relazione del revisore dei conti per la verifica dei debiti e crediti al 31.12.2023 | Download file |
| 2023 | Conferma saldo contabilità al 31.12.2023 - Eco Center SpA | Download file |
| 2023 | Conferma saldo contabilità al 31.12.2023 - Emporium Coperativa d'acquisto | Download file |
| 2023 | Conferma saldo contabilità al 31.12.2023 - Cooperativa sociale famiglie ed anziani Lana | Download file |
| 2023 | Conferma saldo contabilità al 31.12.2023 - Selfin Srl | Download file |
| 2023 | Conferma saldo contabilità al 31.12.2023 - Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano Società Cooperativa | Download file |
| 2023 | Conferma saldo contabilità al 31.12.2023 - Alto Adige Riscossioni SpA | Download file |
| 2022 | Delibera del consiglio comunale dell'approvazione del conto consuntivo 2022 | Download file |
| 2022 | Delibera della Giunta comunale dell'approvazione del riaccertamento dei residui 2022 con allegati | Download file |
| 2022 | Conto consuntivo 2022 - allegato 10 | Download file |
| 2022 | Conto consuntivo 2022 - analitico | Download file |
| 2022 | Elenco der residui attivi e passivi cancellati | Download file |
| 2022 | Verifica di cassa 2022 | Download file |
| 2022 | Repräsentationsspesen 2022 | Download file |
| 2022 | Parametri all'accertamento della condizione strutturalmente deficitario - statale 2022 | Download file |
| 2022 | Parametri all'accertamento della condizione strutturalmente deficitario - Provincia Autonome di Bolzano 2022 | Download file |
| 2022 | Prospetto dei dati SIOPE - entrate 2022 | Download file |
| 2022 | Prospetto dei dati SIOPE - spese 2022 | Download file |
| 2022 | Residui attivi dal 31.12.2022 | Download file |
| 2022 | Residui passivi dal 31.12.2022 | Download file |
| 2022 | Relazione sulla gestione 2022 | Download file |
| 2022 | Relazione del revisore dei conti sulla proposta di delberazione consiliare del rendiconto alla gestione 2022 | Download file |
| 2022 | Tempestività dei pagamenti | Download file |
| 2021 | Delibera dell'approvazione del riaccertamento dei residui 2021 con allegati | Download file |
| 2021 | Delibera dell'approvazione del conto consuntivo 2021 | Download file |
| 2021 | Conto Consuntivo 2021 - allegato 10 | Download file |
| 2021 | Relazione al conto consuntivo 2021 | Download file |
| 2021 | relazione del revisore dei conti sulla proposta di delberazione consiliare del rendiconto alla gestione 2021 | Download file |
| 2021 | Spese di rappresentanza 2021 | Download file |
| 2021 | Verifica di cassa al 31.12.2021 | Download file |
| 2021 | Parametri all'accertamento della condizione strutturalmente deficitario - statale 2021 | Download file |
| 2021 | Parametri all'accertamento della condizione strutturalmente deficitario - Auto.Prov.Bolzano 2021 | Download file |
| 2021 | Prospetto dei dati SIOPE - entrate 2021 | Download file |
| 2021 | Prospetto dei dati SIOPE - uscite 2021 | Download file |
| 2021 | L'elenco dei residui attivi 2021 | Download file |
| 2021 | L'elenco dei residui passivi 2021 | Download file |
| 2021 | Rettifica agli alcuni allegti del rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario 2021 a causa delle risultanze della certificazione COVID-19 | Download file |
| 2020 | Delibera dell'approvazione del riaccertamento dei residui 2020 con allegati | Download file |
| 2020 | Delibera dell'approvazione del conto consuntivo 2020 | Download file |
| 2020 | Conto Consuntivo 2020 - allegato 10 | Download file |
| 2020 | Relazione al conto consuntivo 2020 | Download file |
| 2020 | Relazione del revisore dei conti sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto alla gestione 2020 | Download file |
| 2020 | Spese di rappresentanza 2020 | Download file |
| 2020 | Verifica di cassa al 31.12.2020 | Download file |
| 2020 | Paramentri all'accertamento della condizione strutturalmente deficitario - statale 2020 | Download file |
| 2020 | Paramentri all'accertamento della condizione strutturalmente deficitario - Auto.Prov.Bolzano 2020 | Download file |
| 2020 | Prospetto dei dati SIOPE - entrate 2020 | Download file |
| 2020 | Prospetto dei dati SIOPE - uscite 2020 | Download file |
| 2020 | Delibera del conto consuntivo dell'esercizio 2020 - riapprovazione di alcuni allegati in seguito alla Certificazione COVID-19 anno 2020 | Download file |
| 2020 | Conto consuntivo 2020 - Riapprovazione di alcuni allegati in seguito alla Certificazione COVID-19 | Download file |
| 2020 | Relazione del revisore dei conti sulla proposta di deliberazione consigliare sull'approvazione di una modifica del conto consuntivo per l'anno 2020 in base alla certificazione COVID-19 | Download file |
Ultimo aggiornamento: 28.10.2025
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
Contatta il comune
Problemi in città
Impostazioni della privacy
Questo sito utilizza solo cookie tecnicamente necessari.
Cookie tecnicamente necessari servono per garantire la piena funzionalità del sito.